Modem do router de Wifi do bolso de LTE com Sim Card Slot
Descrição do produto
o router que de 4G WIFI LS-9600 é apoia 4G CAT4 e IEEE 802,11 protocolos de b/g/n, para equipar os usuários que apreciam
a experiência surfar de Internet de alta velocidade. O apoio Volte chama e envia e recebe SMS.
Característica chave:
| Especificações de produto | |||
| Uma comunicação Sistema (WAN) |
Chipset | Qualcomm MDM9x07 | |
| Frequência Faixas |
LTE | LTE FDD: option1: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 option2: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
|
| LTE TDD: B38/B40/B41 |
|||
| UMTS | WCDMA: option1: B1/B2/B5/B8 option2: B1/B5/B8 |
||
| G/M | G/M: B2/B3/B5/B8 | ||
| Largura de banda | Faixa de LTE | 1.4/3/5/10/15/20 megahertz, cumprem com o 3GPP | |
| Modulação | Ligação descendente | QPSK/16-QAM/64-QAM, cumprem com o 3GPP | |
| Uplink | QPSK/16-QAM, cumprem com o 3GPP | ||
| Antena | Interno | Preliminar e diversidade (UMTS opcional) | |
| Externo | Opcional: Preliminar e diversidade | ||
| Poder do RF Nível |
LTE FDD | Classe 3 do poder (23 +/-2dBm) | |
| UMTS | Classe 3 do poder (24 +1.7/-3.7dBm) | ||
| BORDA | Classe E2 do poder (GSM850/900: 27dBm; DCS/PCS: 26dBm) | ||
| GPRS | Classe 4 do poder GSM850/900: 33dBm; Classe 1 do poder de DCS/PCS: 30dBm) | ||
| Taxa de dados | 4G | Gato 3GPP. 4, ligação descendente/Uplink até 150Mbps/50Mbps | |
| 3G | Ligação descendente 3GPP/Uplink até 42Mbps/5.76Mbps | ||
| 2G | Ligação descendente/Uplink de EGPRS Class33 até 296Kbps/236.8Kbps | ||
| WLAN | Wi-Fi | Chipset | RT8192S |
| Frequência | 2.4GHz | ||
| Protocolo | 802.11b/g/n, 20/40M | ||
| Canal | 1~13 | ||
| Antena | A bordo interno, 2 x 2 | ||
| Taxa de dados | 802.11b | Até 11 Mbps | |
| 802.11g | Até 54 Mbps | ||
| 802.11n | Até 300 Mbps | ||
| Característica | Relação | LAN/WAN | 2xRJ45 para 2xLANs ou 1xWAN+1xLAN, portos de Giga |
| RJ11 | Voz do CS, VoLTE | ||
| USIM | Único, 2FF | ||
| Antena | A relação da antena externo apoiou, auto-detecção interno/externo | ||
| Poder Jack | relação 12v1A | ||
| micro USB | para elimine erros & atualização dos firmware | ||
| Diodo emissor de luz | PODER | Indicador de estado do poder (1 diodo emissor de luz, verde) | |
| 2.4GHz | indicador de estado de 2.4G Wi-Fi, (1 diodo emissor de luz, verde) | ||
| LAN | LAN Indicator, (1 diodo emissor de luz, verde) | ||
| INTERNET | Indicador de estado da rede 2G/3G/4G, (1 diodo emissor de luz, RGB) | ||
| Força de sinal | Indicador da força de sinal da rede 2G/3G/4G, nível 5, (4 diodo emissor de luz, verde) | ||
| keystoke | Chave de WPS | Permita /Disable WPS | |
| Chave de restauração | Ajustes da fábrica da restauração | ||
| WebUI | Sistema | Estado da conexão | |
| Estatísticas | |||
| Gestão de dispositivo | |||
| Poder Mangement | |||
| Gestão do pai | |||
| fota dos firmware | |||
| língua: CH/EN/Português/Español | |||
| Móbil Serviço |
Gerente de SMS | ||
| APN automático que combina de acordo com USIM | |||
| Auto conexão de dados | |||
| Serviço de USSD | |||
| Gestão de PIN/PUK | |||
| Seleção de modo da rede (2G/3G/LTE/Auto) | |||
| Router | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, criptografias de WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
| IPv4/v6 | |||
| Passthrough de VPN, cliente de VPN (opcional) | |||
| IP/Static dinâmico IP/PPPoE/PPTP (acesso duplo) /L2TP (acesso duplo) | |||
| Virtual Server, UPnP, DMZ, DDNS | |||
| DoS, guarda-fogo de SPI, IP MAC Address Filter | |||
| IP e MAC Address Binding | |||
| Controlo de tráfico (IP QoS) | |||
| Controle de acesso, gestão local, gestão remota (TR069) | |||
| Sistema da operação | Windows | 7/8/10 | |
| MAC OS | 10,10+ | ||
| Linux | Ubuntu 15,04+ | ||
| Navegador | IE9+, Firefox, Google Chrome, safari, Opera | ||
| Ambiente | Fonte de alimentação | 12V, 1A | |
| Temperatura de trabalho | 0°C a 45°C (32°F-113°F) | ||
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C (- 4°F-140°F) | ||